Quando devo attaccare la lavatriceπ§Ό?
Ricevi ogni giorno una mail che ti mostra il costo dell'energia nella tua zona. Così sai già al mattino quando consumare e quando no per risparmiare sulla bolletta. Gratis.
π―come fate a sapere il costo dell'energia di domani??Ricevi i prezzi dell'energia ogni giorno. Gratis.
Scegli la tua regione e inserisci l'email.
Annulla quando vuoi direttamente dalle mail.
I prezzi all'ingrosso nella tua zona
Scegli il giorno e la regione: grafico e tabella ti dicono quando conviene consumare.
Domani · mercoledì 2 settembre
Regione
Zona di mercato:Nord
π Top risparmio dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 13:15 alle 15:15
π΅ Evita consumi dalle 18:45 alle 20:45
Prezzi ogni quarto d'ora
00β12
| Quarto | cβ¬/kWh |
|---|---|
| 00:00β00:15 | 21,2 |
| 00:15β00:30 | 22,7 |
| 00:30β00:45 | 22,0 |
| 00:45β01:00 | 20,2 |
| 01:00β01:15 | 21,3 |
| 01:15β01:30 | 20 |
| 01:30β01:45 | 20 |
| 01:45β02:00 | 19,6 |
| 02:00β02:15 | 19,4 |
| 02:15β02:30 | 19 |
| 02:30β02:45 | 19 |
| 02:45β03:00 | 18,1 |
| 03:00β03:15 | 19,3 |
| 03:15β03:30 | 18 |
| 03:30β03:45 | 18,0 |
| 03:45β04:00 | 18,9 |
| 04:00β04:15 | 18 |
| 04:15β04:30 | 18,3 |
| 04:30β04:45 | 18,3 |
| 04:45β05:00 | 18,0 |
| 05:00β05:15 | 18 |
| 05:15β05:30 | 18,2 |
| 05:30β05:45 | 19,7 |
| 05:45β06:00 | 20 |
| 06:00β06:15 | 22,8 |
| 06:15β06:30 | 21,8 |
| 06:30β06:45 | 22,0 |
| 06:45β07:00 | 22,4 |
| 07:00β07:15 | 22,3 |
| 07:15β07:30 | 22,2 |
| 07:30β07:45 | 22,3 |
| 07:45β08:00 | 21,8 |
| 08:00β08:15 | 22,8 |
| 08:15β08:30 | 21,3 |
| 08:30β08:45 | 20,8 |
| 08:45β09:00 | 23,2 |
| 09:00β09:15 | 20,6 |
| 09:15β09:30 | 20,2 |
| 09:30β09:45 | 20,0 |
| 09:45β10:00 | 17,8 |
| 10:00β10:15 | 20,9 |
| 10:15β10:30 | 21,3 |
| 10:30β10:45 | 19,4 |
| 10:45β11:00 | 18,4 |
| 11:00β11:15 | minimo 16,9 |
| 11:15β11:30 | 18,2 |
| 11:30β11:45 | 18,3 |
| 11:45β12:00 | 17,1 |
12β24
| Quarto | cβ¬/kWh |
|---|---|
| 12:00β12:15 | 17,5 |
| 12:15β12:30 | 17,4 |
| 12:30β12:45 | 17,1 |
| 12:45β13:00 | 17,3 |
| 13:00β13:15 | 17,1 |
| 13:15β13:30 | 17,0 |
| 13:30β13:45 | 17,4 |
| 13:45β14:00 | 17,1 |
| 14:00β14:15 | 16,7 |
| 14:15β14:30 | minimo 16,6 |
| 14:30β14:45 | 17,6 |
| 14:45β15:00 | 17,8 |
| 15:00β15:15 | 18,3 |
| 15:15β15:30 | 18,3 |
| 15:30β15:45 | 18,8 |
| 15:45β16:00 | 19 |
| 16:00β16:15 | 20,9 |
| 16:15β16:30 | 21,3 |
| 16:30β16:45 | 22,3 |
| 16:45β17:00 | 21,9 |
| 17:00β17:15 | 22,4 |
| 17:15β17:30 | 23,2 |
| 17:30β17:45 | 24,5 |
| 17:45β18:00 | 27,0 |
| 18:00β18:15 | picco 23,2 |
| 18:15β18:30 | picco 26,0 |
| 18:30β18:45 | picco 26,4 |
| 18:45β19:00 | picco 28,3 |
| 19:00β19:15 | picco 27,0 |
| 19:15β19:30 | picco 28 |
| 19:30β19:45 | picco 28,3 |
| 19:45β20:00 | picco 28,4 |
| 20:00β20:15 | picco 27,7 |
| 20:15β20:30 | picco 27,6 |
| 20:30β20:45 | picco 27,5 |
| 20:45β21:00 | picco 27,0 |
| 21:00β21:15 | 26,9 |
| 21:15β21:30 | 24,2 |
| 21:30β21:45 | 27,0 |
| 21:45β22:00 | 24 |
| 22:00β22:15 | 24,2 |
| 22:15β22:30 | 22,0 |
| 22:30β22:45 | 21,3 |
| 22:45β23:00 | 20,5 |
| 23:00β23:15 | 22,3 |
| 23:15β23:30 | 21,3 |
| 23:30β23:45 | 20,9 |
| 23:45β24:00 | 20,0 |
FAQ
- Come fate a sapere il costo dell'energia di domani?
- Usiamo i prezzi di mercato dell'energia elettrica pubblicati ogni giorno per zona. Li traduciamo in una mail chiara: ore piΓΉ convenienti, ore da evitare, senza jargon. In Italia il mercato Γ¨ zonale: Nord, Centro-Nord, Centro-Sud, Sud, Calabria, Sicilia e Sardegna possono avere prezzi diversi nella stessa ora β per questo chiediamo la regione: cosΓ¬ ti mostriamo i dati della zona in cui consumi.
- Da dove prendete i dati?
- Dai prezzi day-ahead pubblicati sulla Transparency Platform di ENTSO-E, la rete europea dei gestori di trasmissione elettrica. Γ la fonte ufficiale UE dei mercati energetici: dati pubblici, standardizzati e usati dagli operatori di tutto il continente β non stime private.
- Γ davvero gratis?
- Sì. Ti iscrivi con regione ed email, ricevi l'aggiornamento quotidiano e puoi annullare quando vuoi dal link in fondo a ogni messaggio.
- PerchΓ© conta la regione?
- In Italia il costo dell'energia puΓ² variare per zona di mercato. Con la regione giusta ti mandiamo i dati rilevanti per dove consumi.
- Come leggo il grafico?
- L'asse verticale Γ¨ in centesimi di euro per kilowattora (cβ¬/kWh): Γ¨ il prezzo all'ingrosso di un'ora di consumo, non la bolletta finale. L'asse orizzontale copre l'intera giornata, da mezzanotte a mezzanotte. La curva gialla segue l'andamento orario; nella giornata di oggi la linea rossa verticale indica l'ora attuale. Le π segnano i momenti piΓΉ convenienti, le π΅ i picchi da evitare β se due valli o due picchi distano poco, li segnaliamo entrambi. Sotto, la tabella ripete gli stessi valori ogni quarto d'ora.
- Come faccio a vedere il prezzo puntuale di un punto sul grafico?
- Tocca o clicca un punto sulla curva: in alto a destra compare un riquadro con orario, prezzo e una percentuale. Lo 0% Γ¨ il momento piΓΉ conveniente della giornata (π), il 100% il piΓΉ caro (π΅). Sotto il 50% vedi una π, sopra una π΅. Le linee tratteggiate ti mostrano dove sei; per chiudere tocca il riquadro o la Γ. I prezzi puntuali ogni quarto d'ora restano comunque tutti visibili nella tabella sotto il grafico.
- Il prezzo all'ingrosso Γ¨ quello che pago in bolletta?
- No. Quello che mostriamo Γ¨ il prezzo all'ingrosso: quanto costa l'energia sul mercato, ora per ora. Quello che paghi tu dipende dal contratto. Con un piano a prezzo fisso il kWh resta uguale tutto il giorno β le oscillazioni del grafico non ti riguardano. Con un piano a fasce orarie o variabile, invece, la bolletta segue (in misura diversa) proprio questi movimenti: lΓ¬ sapere quando consumare puΓ² fare la differenza.